適用范圍與用途
◇ 適用于(yu)爆(bao)炸性氣體環境1區、2區;
◆ 適(shi)用于可燃性粉塵環境21區、22區;
◇ 適用于(yu)ILA、IB、IIC級爆炸性氣體環境:
◇ 共有五種不同規(gui)格的產(chan)品可供選(xuan)擇;
◇ 可配裝白(bai)熾燈(deng)、自銷錄燈(deng)、高壓(ya)汞(gong)燈(deng)、高壓(ya)鈉燈(deng)、金(jin)鹵燈(deng)、節能燈(deng);
◇ 適用于石油采煉、儲存、化工、醫藥、軍工及軍事設施等爆炸性危險環境。
◆ 適用于溫度組別為(wei)T1~T4T3的環境;
產品特點
◇ 外殼采用鋁合(he)金壓鑄成型(xing),經拋丸(wan)后表面(mian)高壓靜(jing)電噴塑;
◇ 翅片式結構(gou)外殼,便于散熱降溫;
◇高強度(du)鋼化玻璃燈(deng)罩;
◇ 燈具(ju)隔爆(bao)接合面(mian)設有(you)“O”形密封圈,防水性能好;
◇ 保護網(wang)采用鍍鋅(xin)后浸塑處理,美觀耐用,防(fang)腐性能(neng)好;
◇ 外露緊固件采用高防(fang)腐性能不銹鋼材質;
◇ 采用活節螺(luo)栓緊固,設置鉸(jiao)鏈(lian)連接,能(neng)快速開啟,便于安(an)裝與維護;
◇ G3/4鋼管布線。
型號規格 | 額定 電壓 | 光源 | 光源功率 (w) | 光通量 (Im) | 防爆 標志 | 功率 因數 | 電纜 尺寸 | 防護 等級 | 防腐 等級 | 燈座 規格 |
BCd-100-L70W | AC220V | 金鹵燈 | 70 | 5600 | Exd IIB T4 Gb /Ex tD A22 IP54 T135℃ | 0.85 | 中8 14 mm | IP54 | WF2 | E27 E40 |
BCd-100-J12W | 節能燈 | 12 | 108 | |||||||
BCd-200-L100W | 金鹵燈 | 100 | 8100 | |||||||
BCd-200-L150W | 150 | 12600 | ||||||||
BCd-200-N100W | 高壓鈉燈 | 100 | 8500 | |||||||
BCd-200-J22W | 節能燈 | 22 | 1980 | |||||||
BCd-200-J27W | 27 | 2430 | ||||||||
BCd-200-J30W | 30 | 2700 | ||||||||
BCd-200D-L100W | 金鹵燈 | 100 | 8100 | |||||||
BCd-200D-L150W | 150 | 12600 | ||||||||
BCd-200D-N100W | 高壓鈉燈 | 100 | 8300 | |||||||
BCd-200D-J22W | 節能燈 | 22 | 1980 | |||||||
BCd-200D-J27W | 27 | 2430 | ||||||||
BCd-200D-J30W | 30 | 2700 | ||||||||
BCd-250-L250W | 金鹵燈 | 250 | 21000 | |||||||
BCd-250-N250W | 高壓鈉燈 | 250 | 26500 | |||||||
BCd-250-J55W | 節能燈 | 55 | 4950 | |||||||
BCd-250-J68W | 68 | 5200 | ||||||||
BCd-250-J85W | 85 | 7650 | ||||||||
BCd-400-L400W | 金鹵燈 | 400 | 38000 | |||||||
BCd-400-N400W | 高壓鈉燈 | 400 | 47000 | |||||||
BCd-400-J85W | 節能燈 | 85 | 7650 |
序號 | 名 稱 | 備注 | 序號 | 名稱 | 備注 |
1 | 防爆燈具 | 7 | 150°彎管 G34×300mm | ||
2 | 防爆活接頭BHJ-G3/4C | 用戶另配 | 8 | 直管G34× 300mm | |
3 | CC型嘗具維絲扣 M6 | 9 | 90° 考管G34× 500mm | ||
4 | 鏈條450mm | 10 | 防爆鎮流遇Bd4(IB) | 月戶另配 | |
5 | 的樂螺栓 M6 | 11 | 防爆活接頭BHJ-G34B | 用戶另配 | |
6 | 防爆接線盒A4-G34吊孟(IB) | 用戶另配 |
訂貨須知
本系列燈具(ju)共有(you)五種型號(hao):BCd-100、BCd-200小、BCd-200D、BCd-250、BCd-400;
本系列燈具出廠時不配光源,由用戶自(zi)配。